TRAININGSZEITEN LG2
Herbst/Winter - 2025/2026
| Wochentag | Trainingszeit | Trainingsart | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:45 - 19:00 Uhr | Krafttraining | Sportshouse Coburg |
| 19:30 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining Sprint | Aquaria Coburg | |
| Dienstag | 18:15 - 19:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr | Schwimmtraining Kurzstrecke/ Langstrecke | Aqua Riese Bad Staffelstein |
| Donnerstag | 18:45 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |
| Freitag | 17:30 - 18:45 Uhr | Krafttraining | Sportshouse Coburg |
| 19:15 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg | |
| Samstag | 09.30 - 11.00 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |
TRAININGSZEITEN LG3
Herbst/Winter - 2024/2025
| Wochentag | Trainingszeit | Trainingsart | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:30 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining Sprint | Aquaria Coburg |
| Dienstag | 18:15 - 19:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr | Schwimmtraining Kurzstrecke/ Langstrecke | Aqua Riese Bad Staffelstein |
| Donnerstag | 18:45 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |
| Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | Schwimmtraining | Aquaria Coburg |











