SSG Rekorde


25m-Bahn

weiblich

letzte Aktualisierung: 11.10.2026

50m Freistil 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 00:27,23 Nürnberg Okt 23
2 Milena Heider 2009 00:28,18 Regensburg Okt 26
3 Fiona Kruscha 2007 00:28,42 Berlin Nov 21
4 Mia Heider 2012 00:28,45 Regensburg Okt 26
5 Michelle Rosenthal 1996 00:28,64 Coburg Mai 14
6 Carlota Schmidt-B. 2005 00:28,80 Berlin Nov 21
7 Anna Fieblinger 2010 00:29,06 Bamberg Dez 24
8 Natalie Fenßlein 2012 00:29,07 Nürnberg Okt 25
9 Lill Kuhfahl 1997 00:29,11 Coburg Jan 15
10 Paula Fieblinter 2013 00:29,21 Fulda Sep 26
100m Freistil 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 00:59,25 Coburg Jun 24
2 Milena Heider 2009 01:00,80 Bamberg Dez 25
3 Michelle Rosenthal 1996 01:01,61 Bamberg Jun 13
4 Mia Heider 2012 01:02,59 Regensburg Okt 26
5 Natalie Fenßlein 2012 01:03,40 Nürnberg Okt 25
6 Carlota Schmidt-B. 2005 01:03,58 Ingolstadt Okt 22
7 Hannah Liebkopf 2004 01:03,83 Coburg Nov 17
8 Lill Kuhfahl 1997 01:04,06 Bamberg Okt 14
9 Fiona Kruscha 2007 01:04,29 Bamberg Feb 22
10 Mia Teodorovic 2008 01:04,30 Bamberg Jun 23
200m Freistil 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1995 02:14,47 Fürth Mrz 24
2 Milena Heider 2009 02:15,29 Fulda Sep 26
3 Hannah Liebkopf 2004 02:16,98 Bamberg Dez 23
4 Paula Fieblinger 2013 02:19,16 Fulda Sep 26
5 Mia Teodorovic 2008 02:19,74 Esbjerg Mai 23
6 Michelle Rosenthal 1996 02:20,00 Hof Jan 14
7 Natalie Fenßlein 2012 02:21,59 Fulda Sep 26
8 Mia Heider 2012 02:21,76 Fulda Sep 26
9 Celine Forner 1999 02:22,83 Coburg Jan 16
10 Lill Kuhfahl 1997 02:23,07 Coburg Jan 15
400m Freistil 25m-Bahn
1 Milena Heider 2009 04:40,04 Bamberg Feb 23
2 Paula Fieblinger 2013 04:49,29 Fulda Sep 26
3 Natalie Fenßlein 2012 04:53,71 Bamberg Dez 25
4 Mia Teodorovic 2008 04:55,92 Esbjerg Mai 23
5 Nora Flehmig 1995 04:56,29 Kulmbach Okt 23
6 Michelle Rosenthal 1996 04:56,48 Coburg Jan 15
7 Mia Heider 2012 04:59,93 Fulda Sep 26
8 Celine Forner 1999 05:02,20 Bamberg Feb 20
9 Hannah Liebkopf 2004 05:02,67 Fulda Okt 19
10 Jennifer Kunz 1999 05:08,97 Bayreuth Okt 14
800m Freistil 25m-Bahn
1 Milena Heider 2009 09:49,82 Fulda Okt 23
2 Mia Teodorovic 2008 10:15,79 Bamberg Feb 23
3 Hannah Liebkopf 2004 10:18,42 Fulda Okt 19
4 Natalie Fenßlein 2012 10:30,97 Bamberg Dez 24
5 Jennifer Kunz 1999 10:31,76 Coburg Jan 15
6 Celine Forner 1999 10:32,51 Haßfurt Mrz 17
7 Enie Marleen-Seuß 2013 10:35,39 Bamberg Dez 25
8 Anna Fieblinger 2010 10:49,34 Bamberg Feb 23
9 Lill Kuhfahl 1997 10:49,53 Bayreuth Okt 14
10 Julia Heilingloh 2001 11:10,32 Coburg Feb 17
1500m Freistil 25m-Bahn
1 Milena Heider 2009 18:42,04 Fulda Okt 23
2 Paula Fieblinger 2013 19:04,03 Bamberg Dez 25
3 Mia Teodorovic 2008 19:36,78 Fulda Okt 23
4 Anna Fieblinger 2010 19:45,81 Fulda Okt 23
5 Celine Forner 1999 20:11,87 Bayreuth Okt 14
6 Hannah Liebkopf 2004 20:13,28 Bayreuth Nov 18
7 Lill Kuhfahl 1997 20:22,78 Bayreuth Okt 14
8 Natalie Fenßlein 2012 21:09,74 Fulda Okt 23
9 Alexandra Körtge 2004 21:31,34 Haßfurt Okt 19
10 Mia Heider 2012 22:05,45 Fulda Okt 23
50m Brust 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 00:32,72 Bamberg Dez 23
2 Milena Heider 2009 00:33,31 Bamberg Dez 23
3 Mia Heider 2012 00:34,03 Regensburg Okt 26
4 Fiona Kruscha 2007 00:35,88 Berlin Nov 21
5 Andrea Chmiel 1983 00:36,74 Bayreuth Okt 16
6 Celine Forner 1999 00:36,75 Coburg Jan 18
7 Clara Jaeckel 2002 00:36,75 Bamberg Okt 24
8 Sophia Henig 2014 00:37,00 Regensburg Okt 26
9 Enie-Marleen Seuß 2013 00:37,77 Fulda Sep 26
10 Hannah Liebkopf 2004 00:37,45 Coburg Dez 19
100m Brust 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 01:12,99 Hannover Dez 23
2 Milena Heider 2009 01:13,00 Bamberg Dez 23
3 Mia Heider 2012 01:15,43 Fulda Sep 26
4 Fiona Kruscha 2007 01:17,86 Bamberg Jun 22
5 Celine Forner 1999 01:19,80 Coburg Feb 18
6 Sofie Ehrlicher 2000 01:20,00 Coburg Feb 19
7 Hannah Liebkopf 2004 01:20,55 Coburg Nov 19
8 Clara Jaeckel 2002 01:20,95 Bamberg Dez 23
9 Enie-Marleen Seuß 2013 01:20,97 Fulda Sep 26
10 Sophia Henig 2014 01:21,45 Regensburg Okt 26
200m Brust 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 02:39,16 Coburg Jun 24
2 Milena Heider 2009 02:39,80 Bamberg Dez 23
3 Mia Heider 2012 02:46,92 Regensburg Okt 26
4 Celine Forner 1999 02:52,96 Bayreuth Nov 17
5 Sofie Ehrlicher 2000 02:53,46 Coburg Feb 19
6 Enie-Marleen Seuß 2013 02:53,84 Fulda Sep 26
7 Fiona Kruscha 2007 02:54,61 Bamberg Feb 20
8 Hannah Liebkopf 2004 02:56,54 Coburg Jun 18
9 Michelle Rosenthal 1996 02:59,00 Coburg Mai 14
10 Anja Amend 1970 03:00,89 Coburg Jan 15
50m Rücken 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 00:29,59 Bamberg Dez 23
2 Anna Fieblinger 2010 00:30,65 Nürnberg Okt 25
3 Michelle Rosenthal 1996 00:31,53 Coburg Mai 14
4 Paula Fieblinger 2013 00:31,66 Regensburg Okt 26
5 Mia Teodorovic 2008 00:33,16 Esbjerg Mai 23
6 Natalie Fenßlein 2012 00:33,23 Regensburg Okt 26
7 Victoria Ryan 1994 00:33,29 Chemnitz Dez 19
8 Clara Jaeckel 2002 00:33,44 Freiburg Nov 24
9 Carlota Schmidt-B. 2005 00:33,47 Berlin Nov 21
10 Hannah Liebkopf 2004 00:33,71 Coburg Dez 19
100m Rücken 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 01:04,77 Wuppertal Nov 23
2 Paula Fieblinger 2013 01:07,64 Regensburg Okt 26
3 Anna Fieblinger 2010 01:08,24 Nürnberg Okt 25
4 Michelle Rosenthal 1996 01:08,24 Coburg Mai 14
5 Mia Teodorovic 2008 01:12,06 Esbjerg Mai 23
6 Natalie Fenßlein 2012 01:12,22 Fulda Sep 26
7 Carlota Schmidt-B. 2005 01:13,70 Berlin Okt 22
8 Hannah Liebkopf 2004 01:13,81 Bamberg Okt 18
9 Victoria Ryan 1994 01:15,25 Bamberg Feb 23
10 Celine Forner 1999 01:16,57 Bamberg Jun 14
200m Rücken 25m-Bahn
1 Paula Fieblinger 2013 02:25,76 Regensburg Okt 26
2 Nora Flehmig 1998 02:27,38 Bamberg Feb 23
3 Michelle Rosenthal 1996 02:29,36 Coburg Jan 15
4 Anna Fieblinger 2010 02:34,75 Coburg Okt 25
5 Mia Teodorovic 2008 02:37,32 Esbjerg Mai 23
6 Hannah Liebkopf 2004 02:41,55 Haßfurt Apr 18
7 Natalie Fenßlein 2012 02:42,79 Bamberg Dez 24
8 Victoria Ryan 1994 02:43,78 Bamberg Feb 23
9 Carlota Schmidt-B. 2005 02:45,43 Bamberg Okt 22
10 Celine Forner 1999 02:45,48 Coburg Mai 14
50m Schmetterling 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 00:27,79 Hannover Dez 23
2 Fiona Kruscha 2007 00:30,00 Berlin Nov 21
3 Carlota Schmidt-B. 2005 00:30,23 Bamberg Feb 22
4 Clara Jaeckel 2002 00:30,39 Freiburg Nov 24
5 Anna Fieblinger 2010 00:30,49 Bamberg Dez 25
6 Natalie Fenßlein 2012 00:30,55 Fulda Sep 26
7 Hannah Liebkopf 2004 00:30,60 Bayreuth Nov 18
8 Selina Jenke 1998 00:31,10 Bamberg Dez 23
9 Milena Heider 2009 00:31,74 Coburg Dez 24
10 Victoria Ryan 1994 00:32,00 Freiburg Dez 19
100m Schmetterling 25m-Bahn
1 Hannah Liebkopf 2004 01:07,00 Bamberg Feb 20
2 Nora Flehmig 1998 01:07,78 Coburg Jun 24
3 Carlota Schmidt-B. 2005 01:09,29 Ingolstadt Okt 22
4 Clara Jaeckel 2002 01:10,75 Bamberg Dez 23
5 Celine Forner 1999 01:10,76 Bamberg Jun 15
6 Milena Heider 2009 01:10,86 Fulda Sep 26
7 Fiona Kruscha 2007 01:11,26 Berlin Nov 21
8 Michelle Rosenthal 1996 01:12,74 Coburg Jan 15
9 Victoria Ryan 1994 01:12,94 Freiburg Nov 19
10 Enie-Marleen Seuß 2014 01:13,14 Fulda Sep 26
200m Schmetterling 25m-Bahn
1 Hannah Liebkopf 2004 02:28,00 Bamberg Feb 20
2 Celine Forner 1999 02:37,19 Bamberg Feb 20
3 Carlota Schmidt-B. 2005 02:44,02 Bamberg Feb 22
4 Milena Heider 2009 02:47,45 Kulmbach Okt 23
5 Mia Teodorovic 2008 02:53,78 Kulmbach Okt 23
6 Nora Flehmig 1995 02:53,96 Kulmbach Okt 23
7 Jennifer Kunz 1999 02:54,95 Coburg Jan 15
8 Mia Heider 2012 02:56,85 Bamberg Dez 25
9 Anna Fieblinger 2010 02:58,69 Bamberg Dez 23
10 Victoria Ryan 1996 02:59,59 Coburg Jan 16
100m Lagen 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 01:04,83 Hannover Dez 23
2 Milena Heider 2009 01:10,00 Nürnberg Okt 25
3 Hannah Liebkopf 2004 01:10,28 Bamberg Feb 20
4 Natalie Fenßlein 2012 00:11,29 Nürnberg Okt 25
5 Clara Jaeckel 2002 01:12,83 Bamberg Okt 24
6 Anna Fieblinger 2010 01:13,10 Bamberg Dez 24
7 Fiona Kruscha 2007 01:13,16 Bamberg Feb 22
8 Carlota Schmidt-B. 2007 01:13,43 Berlin Nov 21
9 Celine Forner 1999 01:13,69 Coburg Dez 17
10 Mia Teodorovic 2008 01:13,69 Bamberg Feb 23
200m Lagen 25m-Bahn
1 Nora Flehmig 1998 02:26,90 Bamberg Dez 23
2 Hannah Liebkopf 2004 02:31,60 Bamberg Feb 20
3 Milena Heider 2009 02:31,35 Nürnberg Okt 25
4 Michelle Rosenthal 1996 02:36,15 Coburg Mai 14
5 Natalie Fenßlein 2012 02:36,47 Bamberg Dez 25
6 Enie-Marleen Seuß 2013 02:38,29 Fulda Sep 26
7 Sofie Ehrlicher 2000 02:39,16 Coburg Feb 19
8 Celine Forner 1999 02:41,26 Bamberg Feb 20
9 Anna Fieblinger 2010 02:41,24 Fulda Okt 23
10 Anja Amend 1970 02:43,34 Coburg Jan 16
400m Lagen 25m-Bahn
1 Milena Heider 2009 05:20,59 Bamberg Dez 23
2 Hannah Liebkopf 2004 05:21,35 Coburg Jan 20
3 Nora Flehmig 1998 05:33,57 Fulda Okt 23
4 Mia Teodorovic 2008 05:36,51 Bamberg Feb 23
5 Paula Fieblinger 2013 05:37,42 Bamberg Dez 25
6 Sofie Ehrlicher 2000 05:39,30 Coburg Feb 19
7 Celine Forner 1999 05:46,10 Haßfurt Mrz 17
8 Anna Fieblinger 2010 05:47,22 Fulda Okt 23
9 Carlota Schmidt-B. 2007 05:48,07 Bamberg Feb 22
10 Jennifer Kunz 1999 06:01,42 Coburg Jan 15